Akumulator o specjalnej konstrukcji, dostosowany do zamontowania głównie w motocyklach marki Harley Davidson (patrz przyporządkowania).
Akumulator jest zalany i uruchomiony. Przed pierwszym montażem należy go ładować prądem o wartości równej 1/10 pojemności. Prosimy nie używać do ładowania tego akumulatora tanich prostowników ani ładowarek o niewystarczającej mocy. Zalecane są ładowarki mikroprocesorowe kontrolujące proces ładowania akumulatora. Akumulatory serii JMT VTB cechuje podwyższony prąd rozruchu, niezbędny do uruchomienia silnika dużej pojemności w układzie V.
Lp. | Nazwa | Wartość |
---|---|---|
1. | Producent | JMT |
2. | Napięcie [V] | 12 |
3. | Typ | bezobsługowy |
4. | Pojemność [Ah] | 19 |
5. | Szerokość [mm] | 173 |
6. | Głębokość [mm] | 98 |
7. | Wysokość [mm] | 154 |
8. | Ilość elektrolitu [l] | |
9. | Elektrolit w zestawie | nie |
10. | Prąd ładowania [A] | |
11. | Prąd rozruchu [A] | 325 |
12. | Ciężar [kg] | 7 |
PASUJE DO:
Producent | Nazwa | Poj. | Nazwa handlowa | Rocznik |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1991-1992 |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1993-1994 |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1995 |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1996 |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1997-1998 |
Harley Davidson | FLSTC | 1340 | Heritage Softail Classic | 1999 |
Harley Davidson | FLSTF | 1340 | Fat Boy | 1991-1992 |
Harley Davidson | FLSTF | 1340 | Fat Boy | 1993-1994 |
Harley Davidson | FLSTF | 1340 | Fat Boy | 1995 |
Harley Davidson | FLSTF | 1340 | Fat Boy | 1996 |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Special | 1994 |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Special | 1995 |
Harley Davidson | FLSTN | 1340 | Heritage Softail Special | 1996 |
Harley Davidson | FXD | 1340 | Dyna Super Glide | 1995 |
Harley Davidson | FXD | 1340 | Dyna Super Glide | 1996 |
Harley Davidson | FXDB | 1340 | Dyna Glide Daytona | 1992 |
Harley Davidson | FXDB | 1340 | Dyna Glide Sturgis | 1991 |
Harley Davidson | FXDL | 1340 | Dyna Glide Low Rider | 1993-1994 |
Harley Davidson | FXDL | 1340 | Dyna Glide Low Rider | 1995 |
Harley Davidson | FXDL | 1340 | Dyna Glide Low Rider | 1996 |
Harley Davidson | FXDS-CON | 1340 | Dyna Glide Low Rider Convertible | 1994 |
Harley Davidson | FXDS-CON | 1340 | Dyna Glide Low Rider Convertible | 1995-1996 |
Harley Davidson | FXDWG | 1340 | Dyna Wide Glide | 1993-1994 |
Harley Davidson | FXDWG | 1340 | Dyna Wide Glide | 1995 |
Harley Davidson | FXDWG | 1340 | Dyna Wide Glide | 1996 |
Harley Davidson | FXRT | 1340 | Sport Glide | 1984 |
Harley Davidson | FXSBSE | 1800 | CVO Breakout ABS | 2013 |
Harley Davidson | FXSTC | 1340 | Softail Custom | 1992 |
Harley Davidson | FXSTC | 1340 | Softail Custom | 1993-1994 |
Harley Davidson | FXSTC | 1340 | Softail Custom | 1995 |
Harley Davidson | FXSTC | 1340 | Softail Custom | 1996 |
Harley Davidson | FXSTI | 1450 | Softail Standard | 2004 |
Harley Davidson | FXSTS | 1340 | Softail Springer | 1991-1992 |
Harley Davidson | FXSTS | 1340 | Softail Springer | 1993-1994 |
Harley Davidson | FXSTS | 1340 | Softail Springer | 1995 |
Harley Davidson | FXSTS | 1340 | Softail Springer | 1996 |
Harley Davidson | FXSTSB | 1340 | Bad Boy | 1995 |
Harley Davidson | FXSTSB | 1340 | Bad Boy | 1996 |
Harley Davidson | FXSTSSE | 1800 | CVO Softail Spinger | 2009 |
Harley Davidson | VRSCA | 1130 | V-Rod | 2005 |
Harley Davidson | VRSCDX | 1250 | Night Rod Special ABS | 2008 |
Harley Davidson | XL 53 | 883 | Sportster Custom | 2002 |
Harley Davidson | XL | 1200 | Low | 2006 |
Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 1997 |
Harley Davidson | XL | 1200 | Sportster Custom | 2005 |
Harley Davidson | XL | 883 | Sportster Custom | 2009 |
Harley Davidson | XLH | 1000 | Sportster | 1981 |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Deluxe | 1990 |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster Hugger | 1995 |
Harley Davidson | XLH | 883 | Sportster | 1999 |
Harley Davidson | XLX-61 | 1000 | Sportster | 1983 |
Hercules | K | 50 | ... | 1977-1978 |
Hercules | KX-5 | 50 | ... | 1994 |
Hercules | W | 2000 | Wankel | 1974-1978 |
Honda | CA | 125 | Rebel | 1996 |
Honda | CB | 250 | ... | 1972 |
Honda | CB | 250 | Euro | 1982-1983 |
Honda | CB | 360 | Four | 1975 |
Honda | CB | 450 | ... | 1988-1989 |
Honda | CB | 600 | Hornet | 2005 |
Honda | CB | 900 | Bol d’Or | 1983 |
Honda | CBF | 600 | ABS | 2004 |
Honda | CBR | 1000 | ... | 1992 |
Honda | CBR | 1100 | Blackbird | 1999 |
Honda | CBR | 125 | ... | 2007-2008 |
Honda | CBR | 600 | ... | 1998 |
Honda | CBR | 600 | ... | 2007 |
Honda | CBR | 600 | ABS | 2012 |
Honda | CR | 500 | ... | 1984 |
Honda | CR | 80 | ... | 1983 |
Kawasaki | GPZ | 1100 | ... | 1981-1982 |
Kawasaki | GPZ | 1100 | Uni Trak | 1983-1985 |
Kawasaki | Z | 1000 | ... | 1979-1980 |
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej
cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy
zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.