Dane szczegółwe:
Podpory pod sakwy motocyklowe do motocykla Yamaha XV 535 Virago roczniki 1988 - 1998
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy
| VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 3BTV | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 | - | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUD | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KUH | 2YL | 2YL-271001 | - | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUN | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4KUV | 2YL | 2YL-283881 | - | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 SH Virago | 4YH2 | 2YL | 2YL-284317 | - | 1997 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 H Virago | 4YH7 | 2YL | 2YL-296193 | - | 1998 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1989- 1990 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1989- 1990 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC6 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC7 | 3BR | 3BR-051661 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC8 | 3BR | 3BR-051211 | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 N Virago | 4MC9 | 3BR | 3BR-052991 | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTE | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTK | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago niska kierownica | 3BTR | 2YL | 2YL-098101 | - | 1993 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTD | 2YL | 2YL-029101 | - | 1991 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 H Virago wysoka kierownica | 3BTP | 2YL | 2YL-093101 | - | 1993 | 2 | 46 PS, 34 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Yamaha XV 535 N Virago wysoka kierownica | 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 | - | 1993 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Opinie użytkowników