Dane szczegółowe:
Kierownica Fehling 7793 22x730mm, turystyczna
Dane techniczne: | |
---|---|
Średnica | : 22 mm (7/8 cala) |
Typ | : Szosowa |
Materiał | : Stal |
Wymiar A | : 730 mm |
Wymiar B | : 90 mm |
Wymiar C | : 120 mm |
Wymiar D | : 110 mm |
Wymiar E | : 160 mm |
Kolor | : Chrom |
Konstrukcja specjalna | : Bez szczegółów |
Producent | : Fehling |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Z 650 F | 2 | KZ650F | KZ650F007201 | KZ650F012000 | 1981 | 4 | 67/50 PS, 49/37 kW |
Kawasaki Z 650 F | 3 | KZ650F | KZ650F012001 | KZ650F012013 | 1982 | 4 | 67/50 PS, 49/37 kW |
Kawasaki Z 650 F | 3 | KZ650F | KZ650F012401 | - | 1982 | 4 | 67/50 PS, 49/37 kW |
Kawasaki Z 650 F | 4 | KZ650F | KZ650F014301 | - | 1983 | 4 | 67/50 PS, 49/37 kW |
Kawasaki Z 1000 R2 | KZT00R | KZT00R001101 | - | 1983 | 4 | 100 PS, 74 kW |
Ernst Fehling GmbH & Co. to firma z wieloletnią tradycją. Powstała w 1945 roku jako mały warsztat zajmujący się obróbką metali, gięciem rur i pracami galwanizacyjnymi. Od początku swego powstania firma Fehling była kojarzona z wysoką jakością, troską o szczegóły i kreowaniem nowych, odważnych trendów w stylizacji tuningowej motocykli. Wszystkie elementy wyposażenia motocykla wykonane są z niezwykłą starannością i troską o estetykę wykończenia. Kraj pochodzenia produktów – Niemcy.
Parametry techniczne:
Typ kierownicy: | M-bar |
Opinie użytkowników