Dane szczegółowe:
Kierownica Fehling 7080 22x710mm, turystyczna
Dane techniczne: | |
---|---|
Średnica | : 22 mm (7/8 cala) |
Typ | : Touring |
Materiał | : Stal |
Wymiar A | : 710 mm |
Wymiar B | : 110 mm |
Wymiar C | : 80 mm |
Wymiar D | : 100 mm |
Wymiar E | : 175 mm |
Kolor | : Chrom |
Konstrukcja specjalna | : Bez szczegółów |
Producent | : Fehling |
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1978- 1979 | 2 | 17 PS, 13 kW | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-3100001 | CB250N-3199999 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-2108874 | CB250N-2106923 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-3200002 | CB250N-3299999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-2200001 | CB250N-2299999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-2300056 | CB250N-2399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1982- 1983 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-2400001 | CB250N-2499999 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1977- 1978 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-3000001 | CB400T-3002700 | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-4000037 | CB400T-4008558 | 1977- 1978 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-3000006 | CB400N-3010850 | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-2000001 | CB400N-2099999 | 1978- 1979 | 2 | 43 PS, 32 kW | |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-3100001 | CB400N-3199999 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-2100001 | CB400N-2199999 | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-3200002 | CB400N-3207397 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-2200011 | CB400N-2203108 | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-3300004 | CB400N-3399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-2300012 | CB400N-2399999 | 1982 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1983- 1985 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1983- 1985 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 A Twin Automatk | CB400A | CB400A-2057901 | CB400A-2099999 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Ernst Fehling GmbH & Co. to firma z wieloletnią tradycją. Powstała w 1945 roku jako mały warsztat zajmujący się obróbką metali, gięciem rur i pracami galwanizacyjnymi. Od początku swego powstania firma Fehling była kojarzona z wysoką jakością, troską o szczegóły i kreowaniem nowych, odważnych trendów w stylizacji tuningowej motocykli. Wszystkie elementy wyposażenia motocykla wykonane są z niezwykłą starannością i troską o estetykę wykończenia. Kraj pochodzenia produktów – Niemcy.
Parametry techniczne:
Typ kierownicy: | Touring |
Opinie użytkowników