Dane szczegółowe:
Stelaż boczny pod kufry Fehling 6064 P motocykl Triumph America/Speedmaster 865
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumph America 865 | 986MK | 3 | - | - | 2007 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph America 865 | 986MK | SMTTJ9111R | - | - | 2007 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | - | - | 2008 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | - | - | 2009 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | - | - | 2010 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | - | 468389 | 2011 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | 468390 | - | 2011 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph America 865 EFI | 986MK2 | SMTTJ9118R | - | - | 2012 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 | 908ML | 3 | - | - | 2005 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 | 908ML | 3 | - | - | 2006 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 | 908ML | 3 | - | - | 2007 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 | 908ML | SMTTJ9161R | - | - | 2007 | 2 | 56/34 PS, 41/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | - | - | 2008 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | - | - | 2009 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | - | - | 2010 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | - | 469049 | 2011 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | 469050 | - | 2011 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Triumph Speedmaster 865 EFI | 986ML2 | SMTTJ9168R | - | - | 2012 | 2 | 61/34 PS, 45/25 kW |
Opinie użytkowników