Opona MICHELIN 4.00-18 PILOT ACTIV 64H TL/TT M/C T
- Znakomity wybór do współczesnych motocykli jak i klasycznych takich jak Royal Enfeld czy Moto Guzzi
- Znakomita kontrola nad motocyklem oraz stabilność bez względu na warunki drogowe
- Klasyczny wygląd idealnie pasujący do motocykli RETRO
- Atrakcyjna cena
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500
W 24h dookoła Pirenejów
Alain Vettori dokonał tego na motocyklu ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 wyposażonym w opony MICHELIN Pilot ACTIV
20 czerwca 2015
KORZYŚCI
Opona MICHELIN Pilot ACTIV występuje w rozmiarach
PRZEDNIE KOŁO
Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośnosć | Prędkosć | Dętki | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 | V | TL/TT | |
110 | 70 | - | 17 | M/C | 54 | H | TL/TT | |
110 | 80 | - | 17 | M/C | 57 | H | TL/TT | |
110 | 80 | - | 17 | M/C | 57 | V | TL/TT | |
120 | 70 | - | 17 | M/C | 58 | V | TL/TT | |
90 | 90 | - | 18 | M/C | 51 | H | TL/TT | |
100 | 90 | - | 18 | M/C | 56 | H | TL/TT | |
100 | 90 | - | 18 | M/C | 56 | V | TL/TT | |
110 | 80 | - | 18 | M/C | 58 | V | TL/TT | |
110 | 90 | - | 18 | M/C | 61 | V | TL/TT | |
3.25 | - | - | 19 | M/C | 4 | H | TL/TT | |
100 | 90 | - | 19 | M/C | 57 | H | TL/TT | |
100 | 90 | - | 19 | M/C | 57 | V | TL/TT |
TYLNE KOŁO
Szerokość opony | Profil opony | Typ | Średnica osadzenia opony | M/C | Nośność | Prędkość | Dętki | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 70 | - | 17 | M/C | 62 | H | TL/TT | |
130 | 80 | - | 17 | M/C | 65 | H | TL/TT | |
130 | 90 | - | 17 | M/C | 68 | V | TL/TT | |
140 | 70 | - | 17 | M/C | 66 | H | TL/TT | |
140 | 80 | - | 17 | M/C | 69 | V | TL/TT | |
150 | 70 | - | 17 | M/C | 69 | H | TL/TT | |
150 | 70 | - | 17 | M/C | 69 | V | TL/TT | |
4.00 | - | - | 18 | M/C | 4 | H | TL/TT | |
120 | 90 | - | 18 | M/C | 65 | H | TL/TT | |
120 | 90 | - | 18 | M/C | 65 | V | TL/TT | |
130 | 70 | - | 18 | M/C | 63 | H | TL/TT | |
130 | 80 | - | 18 | M/C | 66 | V | TL/TT |
Opinie użytkowników
Polecamy do kompletu