TOURMAX komplet uszczelniaczy przedniego zawieszenia Honda
- Uszczelniacze
- Kapturki ochronne
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-3000002 | MC02-3001705 | 1980- 1981 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 RS | A | MC02 | MC02-2000024 | MC02-2018570 | 1980- 1981 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | MC02-6000001 | MC02-6099999 | 1982- 1984 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 RSZ | C | MC02 | MC02-4000001 | MC02-4099999 | 1982- 1984 | 1 | 26 PS, 19 kW |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-3000008 | CB250N-3004407 | 1978- 1979 | 2 | 17 PS, 13 kW | |
Honda CB 250 N Euro | CB250N | CB250N-2005191 | CB250N-2005240 | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-3100001 | CB250N-3199999 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 N Euro | A | CB250N | CB250N-2108874 | CB250N-2106923 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-3200002 | CB250N-3299999 | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 N Euro | B | CB250N | CB250N-2200001 | CB250N-2299999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-2300056 | CB250N-2399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 ND Euro | C | CB250N | CB250N-3300001 | CB250N-3399999 | 1982- 1983 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 ND Euro | D | CB250N | CB250N-2400001 | CB250N-2499999 | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 T Twin | 1 | CB250T | - | - | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-3000001 | CB250T-3001525 | 1977- 1978 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Honda CB 250 T Twin | 2 | CB250T | CB250T-2000036 | CB250T-2003356 | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 360 G5 | CB360 | CB360G-1058000 | CB360G-1099999 | 1974- 1977 | 2 | 34 PS, 25 kW | |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-3000001 | CB400T-3002700 | 1977- 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 T | 2 | CB400T | CB400T-4000037 | CB400T-4008558 | 1977- 1978 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-3000006 | CB400N-3010850 | 1978- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CB 400 N Euro | CB400N | CB400N-2000001 | CB400N-2099999 | 1978- 1979 | 2 | 43 PS, 32 kW | |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-3100001 | CB400N-3199999 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | A | CB400N | CB400N-2100001 | CB400N-2199999 | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-3200002 | CB400N-3207397 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | B | CB400N | CB400N-2200011 | CB400N-2203108 | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-3300004 | CB400N-3399999 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-2300012 | CB400N-2399999 | 1982 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1983- 1985 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1983- 1985 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-1000001 | - | 1974- 1975 | 4 | 37 PS, 27 kW | |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-2000001 | - | 1976 | 4 | 37 PS, 27 kW | |
Honda CB 400 F Four | CB400F | CB400F-2100001 | - | 1977 | 4 | 37 PS, 27 kW | |
Honda CB 400 A Twin Automatk | CB400A | CB400A-2057901 | CB400A-2099999 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CB 450 N | F | PC14 | PC14-1000001 | PC14-1099999 | 1985 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CB 450 N | F | PC14 | PC14-2000001 | PC14-2099999 | 1985 | 2 | 44 PS, 32 kW |
Honda CJ 250 T | CJ250T | CJ250T-2000033 | CJ250T-2016116 | 1976- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CJ 360 T | CJ360T | CJ360T-2013070 | CJ360T-2015444 | 1976- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CM 400 T | A | NC01 | NC01-3000002 | NC01-3003047 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CM 400 T | A | NC01 | NC01-2100001 | - | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CM 400 T | B | NC01 | NC01-3100002 | NC01-3106001 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CM 400 T | B | NC01 | NC01-2200466 | NC01-2203476 | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-3200004 | NC01-3203044 | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CM 400 T Custom | C | NC01 | NC01-2300004 | NC01-2301420 | 1982- 1983 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Honda CR 80 R | E | HE040 | JH2HE040-EK100017 | JH2HE040-EK199999 | 1984 | 1 | 21 PS, 15,5 kW |
Honda CX 500 | CX500 | CX500-3000006 | CX500-3004905 | 1977- 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW | |
Honda CX 500 | CX500 | CX500-2003741 | CX500-2050959 | 1977- 1979 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Honda CX 500 | A | CX500 | CX500-3100004 | CX500-3199999 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 | A | CX500 | CX500-2200890 | CX500-2299999 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CX 500 | B | CX500 | CX500-3200001 | CX500-3299999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 | B | CX500 | CX500-2300001 | CX500-2399999 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CX 500 | C | CX500 | CX500-3300001 | CX500-3399999 | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 | C | CX500 | CX500-2400002 | CX500-2499999 | 1982- 1983 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CX 500 C | A | PC01 | PC01-3000003 | PC01-3099999 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 C | A | PC01 | PC01-2116843 | PC01-2199999 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CX 500 C | B | PC01 | PC01-3100001 | PC01-3199999 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 C | B | PC01 | PC01-2200001 | PC01-2299999 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Honda CX 500 C Custom | C | PC01 | PC01-3200001 | PC01-3299999 | 1982- 1984 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Honda CX 500 C Custom | C | PC01 | PC01-2300001 | PC01-2399999 | 1982- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Kawasaki KX 80 E | 1 | - | - | - | 1983 | 1 | |
Kawasaki Z 250 A | 1 | KZ250A | KZ250A000101 | KZ250A012000 | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 250 A | 2 | KZ250A | KZ250A012001 | KZ250A029300 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 250 A | 3 | KZ250A | KZ250A029301 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 250 J | 1 | KZ250A | KZ250A029301 | - | 1981- 1982 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Kawasaki Z 250 A | 4 | KZ250A | KZ250A003801 | - | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 400 D | 1 | K4 | K400001 | K4013799 | 1974 | 2 | 33 PS, 24,2 kW |
Kawasaki Z 400 D | 2 | K4 | K4013800 | K4044600 | 1975 | 2 | 33 PS, 24,2 kW |
Kawasaki Z 400 D | 3 | K4 | K4044601 | K4506001 | 1976 | 2 | 33 PS, 24,2 kW |
Kawasaki Z 400 D | 4 | K4 | K4065101 | K4527592 | 1977 | 2 | 33 PS, 24,2 kW |
Kawasaki Z 400 B | 1 | K4 | K4077801 | K4097813 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 400 B | 2 | K4 | K4099501 | - | 1979- 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 400 G Custom | 1 | K4G | K4G000001 | - | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 C | 1 | KZ440C | KZ440C000001 | KZ440C003300 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 C | 2 | KZ440C | KZ440C003301 | - | 1981- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 H | 1 | KZ440H | KZ440H000001 | KZ440H001700 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 H | 2 | KZ440H | KZ440H001701 | - | 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 A Ltd | 1 | KZ440A | KZ440A000101 | KZ440A022500 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 A Ltd | 2 | KZ440A | KZ440A022501 | KZ440A033500 | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 A Ltd | 3 | KZ440A | KZ440A033501 | - | 1982- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Kawasaki Z 440 D Ltd Belt Drive | 4 | KZ440D | KZ440D004401 | KZ440D007500 | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GN 250 | M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1991- 1993 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | R | NJ42A | NJ42A-107208 | - | 1994- 1995 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | T | NJ42A | NJ42A-109657 | - | 1996- 1997 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | W | NJ42A | NJ42A-110966 | NJ42A-111515 | 1998 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | X | NJ42A | NJ42A-111516 | - | 1999 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1985- 1987 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GN 250 | J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1988- 1990 | 1 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GS 400 E Koła odlewane | C | GS400 | GS400-500001 | GS400-502463 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 400 E Koła odlewane | N | GS400 | GS400-502464 | - | 1979- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 400 Koła szprychowane | B | GS400 | GS400-10001 | GS400-32556 | 1977 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 400 Koła szprychowane | C | GS400 | GS400-30706 | GS400-58411 | 1978 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 400 Koła szprychowane | N | GS400 | GS400-58412 | - | 1979- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 SU | J | GL51F | GL51F-100001 | - | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 S | J | GL51F | GL51F-100001 | - | 1988 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 L | T | GS450 | GS450-700001 | GS450-711254 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 S | T | GS450 | GS450-500001 | GS450-513797 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 L | T | GS450 | GS450-700001 | GS450-711254 | 1980 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 S | T | GS450 | GS450-500001 | GS450-513797 | 1980 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 S | X | GS450 | GS450-513798 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 S | X | GS450 | GS450-513798 | - | 1981 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 L | X | GS450 | GS450-711255 | - | 1981- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 L | X | GS450 | GS450-711255 | - | 1981- 1983 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 EU Koła odlewane | J | GL51F | GL51F-100001 | - | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 E Koła odlewane | J | GL51F | GL51F-100001 | - | 1988 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 E Koła odlewane | T | GS450 | GS450-500001 | GS450-513797 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 E Koła odlewane | T | GS450 | GS450-500001 | GS450-513797 | 1980 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 E Koła odlewane | X | GS450 | GS450-513798 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 E Koła odlewane | X | GS450 | GS450-513798 | - | 1981 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 Koła szprychowane | T | GS450 | GS450-100001 | GS450-101050 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 Koła szprychowane | T | GS450 | GS450-100001 | GS450-101050 | 1980 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GS 450 Koła szprychowane | X | GS450 | GS450-101051 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GS 450 Koła szprychowane | X | GS450 | GS450-101051 | - | 1981 | 2 | 42 PS, 31 kW |
Suzuki GSX 250 EU | T | GS25X | GS25X-500001 | GS25X-513253 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GSX 250 U | T | GS25X | GS25X-100001 | GS25X-110047 | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GSX 250 | T | GS25X | GS25X-100001 | GS25X-110047 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 250 E | T | GS25X | GS25X-500001 | GS25X-513253 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 250 EG | T | GS25X | GS25X-513254 | - | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 250 EU | X | GS25X | GS25X-513254 | - | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GSX 250 U | X | GS25X | GS25X-110048 | - | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kW |
Suzuki GSX 250 | X | GS25X | GS25X-110048 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 250 E | X | GS25X | GS25X-513254 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 L | T | GS40X | GS40X-700001 | GX40X-700315 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 E | T | GS40X | GS40X-500001 | GS40X-502239 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 S | T | GS40X | GS40X-500001 | GS40X-502239 | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 L | T | GS40X | GS40X-700001 | GX40X-700315 | 1980 | 2 | 41 PS, 30 kW |
Suzuki GSX 400 E | T | GS40X | GS40X-500001 | GS40X-502239 | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Suzuki GSX 400 S | T | GS40X | GS40X-500001 | GS40X-502239 | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Suzuki GSX 400 E | X | GS40X | GS40X-502240 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 S | X | GS40X | GS40X-502240 | - | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 E | X | GS40X | GS40X-502240 | - | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Suzuki GSX 400 S | X | GS40X | GS40X-502240 | - | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kW |
Suzuki GSX 400 L | X | GS40X | GS40X-700316 | - | 1981- 1983 | 2 | 27 PS, 20 kW |
Suzuki GSX 400 L | X | GS40X | GS40X-700316 | - | 1981- 1983 | 2 | 41 PS, 30 kW |
Uszczelniacze z kapturkami przeciwpyłowymi to najlepsze rozwiązanie dla osób ceniących jakość i trwałość przedniego zawieszenia w motocyklu. Wszystkie uszczelniacze sprzedawane są w kompletach składających się z dwóch uszczelniaczy wewnętrznych i dwóch kapturków przeciwpyłowych.
Kraj produkcji: Japonia
Producent: Tourmax
Firma Tourmax dystrybuuje najwyższej klasy podzespoły do naprawy motocykli japońskich. Wszystkie towary firmowane przez Tourmax reprezentują jakość tożsama z oryginałem, a przy ich konkurencyjnej cenie są doskonałą alternatywą dla części oryginalnych, oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów motocykli. W naszej ofercie znajdują się liczne komplety naprawcze układów paliwowych, napędowych, rozruchowych, hamulcowych i zawieszeń. Wszystkie oferowane podzespoły są produkowane w Japonii.
Zdjęcia przedstawiają sprzedawany towar w ofercie OUTLET
Towar powystawowy, może nosić ślady przechowywania oraz zwykłego użytku sklepowego.
CZĘŚCI DO MOTOCYKLI