DID łańcuch rozrządu DIDSCA0412ASV-132 zamknięty
Dostarczony łańcuch będzie zapięty. Istnieje możliwość zakupu ogniwa łączącego, dzięki któremu można będzie łańcuch otworzyć, a następnie go połączyć specjalnym ogniwem z zastosowaniem odpowiedniego urządzenia do zakuwania.
Ilość ogniw: 132
Opis: zamknięty
Pasuje do:
Model | Kod roku produkcji | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Ilość cylindrów | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia Moto 650 | MH00 | - | - | 1995 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Aprilia Moto 650 | MH00 | - | - | 1996 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Aprilia Moto 650 | MH00 | - | - | 1997 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Aprilia Moto 650 | MH00 | - | - | 1998 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Aprilia Moto 650 | MH00 | - | - | 1999- 2000 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | GA | - | - | 1992 | 1 | 48/27 PS, 35/20 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | GA | - | - | 1993 | 1 | 48/27 PS, 35/20 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | GA | - | - | 1994 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | GA | - | - | 1995 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | ML00 | - | - | 1997 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | ML00 | - | - | 1998 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | ML00 | - | - | 1999 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | ML00 | - | - | 2000 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 | MX | - | - | 1996 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | - | - | 2001 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | - | - | 2002 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00 | - | - | 2003- 2004 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | - | - | 1998- 1999 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 Garda | ML00 | - | - | 2000 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | - | - | 2001 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | - | - | 2002 | 1 | 49/34 PS, 36/25 kW | |
Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00 | - | - | 2003 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kW | |
Kawasaki ZZR 600 D | 1 | ZX600D | ZX600D000001 | ZX600D014000 | 1990 | 4 | 27/50/98 PS, 20/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 D | 2 | ZX600D | ZX600D014001 | ZX600D028000 | 1991 | 4 | 27/50/98 PS, 20/50/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 D | 2A | ZX600D | ZX600D600001 | ZX600D602500 | 1991 | 4 | 27/50/98 PS, 20/50/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 D | 3 | ZX600D | ZX600D602501 | - | 1992 | 4 | 27/50/98 PS, 20/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 1 | ZX600E | ZX600E000001 | ZX600E020000 | 1993 | 4 | 27/98/100 PS, 20/72/74 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 2 | ZX600E | ZX600E020001 | ZX600E032000 | 1994 | 4 | 27/98/100 PS, 20/72/74 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 3 | ZX600E | ZX600E032001 | ZX600E038000 | 1995 | 4 | 27/98/100 PS, 20/72/74 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 4 | ZX600E | ZX600E038001 | ZX600E045000 | 1996 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 5 | ZX600E | ZX600E045001 | ZX600E050000 | 1997 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 6 | ZX600E | ZX600E050001 | ZX600E057000 | 1998 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 7 | ZX600E | ZX600EEA057001 | ZX600EEA068000 | 1999- 2000 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 9 | ZX600E | ZX600EEA068001 | ZX600EEA072000 | 2001 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 10 | ZX600E | ZX600EEA072001 | ZX600EEA076000 | 2002 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 11 | ZX600E | ZX600EEA076001 | ZX600EEA079000 | 2003 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Kawasaki ZZR 600 E | 12H | ZX600E | ZX600EEA079001 | ZX600EEA081000 | 2004 | 4 | 34/50/98 PS, 25/37/72 kW |
Suzuki LS 650 F Savage niska kierownica | G | NP41B | NP41B-100002 | NP41B-101742 | 1986- 1987 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 F Savage niska kierownica | J | NP41B | NP41B-101743 | NP41B-102334 | 1988 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 F Savage niska kierownica | K | NP41B | NP41B-102335 | NP41B-103137 | 1989- 1990 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | G | NP41B | NP41B-100002 | NP41B-101742 | 1986- 1987 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | J | NP41B | NP41B-101743 | NP41B-102334 | 1988 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | K | NP41B | NP41B-102335 | NP41B-103137 | 1989- 1990 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | M | NP41B | NP41B-103138 | NP41B-108964 | 1991- 1993 | 1 | 27/31 PS, 20/23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | R | NP41B | NP41B-108965 | NP41B-115483 | 1994- 1995 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | T | NP41B | NP41B-115484 | NP41B-117718 | 1996 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | V | NP41B | NP41B-117719 | NP41B-119611 | 1997 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | W | NP41B | NP41B-119612 | NP41B-121070 | 1998 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | X | NP41B | NP41B-121071 | - | 1999 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki LS 650 P Savage wysoka kierownica | Y | NP41B | NP41B000-500424 | - | 2000 | 1 | 31 PS, 23 kW |
Suzuki VL 800 C800C CUE x12777x | L3 | - | - | - | 2013- 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | K7 | BM1114 | BM111400-100001 | BM111400-100013 | 2007 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | K8 | BM1114 | BM111400-100014 | BM111400-100080 | 2008 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | K9 | BM1114 | BM111400-100081 | BM111400-100736 | 2009 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | L0 | BM1114 | BM111400-100737 | BM111400-101346 | 2010 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | L1 | BM1114 | BM111400-101347 | BM111400-101736 | 2011 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | L2 | BM1114 | BM111400-101737 | BM111400-102127 | 2012 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C x12777x | L3 | BM1114 | BM111400-102128 | - | 2013- 2016 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800C CUE x12777x | K9 | BM2114 | BM211400-100001 | BM211400-100011 | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800C CUE x12777x | L0 | BM2114 | BM211400-100012 | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800C CUE x12777x | L2 | BM2114 | - | - | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | K6 | BM1111 | BM111100-114181 | BM111100-160034 | 2006 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | K7 | BM1111 | BM111100-160035 | BM111100-118707 | 2007 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | K8 | BM1111 | BM111100-118708 | BM111100-119990 | 2008 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | K9 | BM1111 | BM111100-119991 | BM111100-120947 | 2009 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | L0 | BM1111 | BM111100-120948 | BM111100-121566 | 2010 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | L1 | BM1111 | BM111100-121567 | BM111100-122255 | 2011 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | L2 | BM1111 | BM111100-122256 | BM111100-122536 | 2012 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 x12778x | L3 | BM1111 | BM111100-122537 | - | 2013- 2017 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | K6 | BM2111 | BM211100-100001 | BM211100-100007 | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | K7 | BM2111 | BM211100-100008 | BM211100-100070 | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | K8 | BM2111 | BM211100-100071 | BM211100-100088 | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | K9 | BM2111 | BM211100-100089 | BM211100-100099 | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | L0 | BM2111 | BM211100-100100 | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | L2 | BM2111 | - | - | 2012 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Suzuki VL 800 C800 UE x12778x | L3 | BM2111 | BM211100-100100 | - | 2013- 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
Suzuki VL 800 Volusia | K1 | BM1111 | BM111100-100001 | BM111100-104825 | 2001 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Volusia | K2 | BM1111 | BM111100-104826 | BM111100-107371 | 2002 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Volusia | K3 | BM1111 | BM111100-107372 | BM111100-109388 | 2003 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Z Volusia | K3 | BM1111 | BM111100-109288 | BM111100-111353 | 2003 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Volusia | K4 | BM1111 | BM111100-109389 | BM111100-112308 | 2004 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Z Volusia | K4 | BM1111 | BM111100-111354 | - | 2004 | 2 | 52 PS, 38 kW |
Suzuki VL 800 Volusia | K5 | BM1111 | BM111100-112309 | BM111100-114180 | 2005 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | K5 | B41111 | B4111100-100001 | B4111100-102167 | 2005 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | K6 | B41111 | B4111100-102168 | B4111100-104119 | 2006 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | K7 | B41111 | B4111100-104120 | B4111100-106466 | 2007 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder | K7 | B41111 | B4111100-104472 | B4111100-106467 | 2007 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | K8 | B41111 | B4111100-106467 | B4111100-107911 | 2008 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder | K8 | B41111 | B4111100-106468 | B4111100-107911 | 2008 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 ZU Intruder | K9 | B41111 | B4211100-100191 | - | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | K9 | B41111 | B4111100-107912 | B4111100-110006 | 2009 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder | K9 | B41111 | B4111100-107912 | - | 2009 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 Intruder | L0 | B41111 | B4111100-110007 | B4111100-111162 | 2010 | 2 | 53 PS, 39 kW |
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder | K5 | B42111 | B4211100-100001 | B4211100-100040 | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder | K6 | B42111 | B4211100-100041 | B4211100-100112 | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder | K7 | B42111 | B4211100-100113 | B4211100--100178 | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 ZU Intruder | K7 | B42111 | B4211100-100143 | - | 2007 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder | K8 | B42111 | B4211100-100179 | B4211100-100190 | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder | K9 | B42111 | B4211100-100191 | B4211100-100232 | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki VZ 800 M800 UE Intruder | L0 | B42111 | B4211100-100233 | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Producent: DID
DID to jeden z najbardziej renomowanych producentów łańcuchów napędowych na świecie. Firma powstała w 1933 roku. W łańcuchy DID wyposażanych jest wiele motocykli, głównie japońskich. Firma ponadto produkuje łańcuchy rozrządu do samochodów, łańcuchy przemysłowe, a także felgi motocyklowe. W naszej ofercie znajdują się zarówno łańcuchy napędowe jak i łańcuchy rozrządu tej marki.
Opinie użytkowników