Na przestrzeni ostatnich kilku lat akumulatory JMT zmieniły całkowicie swoje oblicze. Poprzez zastosowanie całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej, obecnie produkowane akumulatory JMT reprezentują najwyższy światowy poziom technologiczny. Relatywnie niska cena powoduje, iż akumulatory JMT są najlepszym na rynku rozwiązaniem dla motocyklistów.
UWAGA!
Średnio, co drugi akumulator, który po okresie zimowym nie nadaje się do dalszej eksploatacji jest uszkodzony z powodu niewłaściwego przechowywania. Użyj aerometru (numer katalogowy 720 0666) celem sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze. Gdy gęstość wynosi 1,20 kg/l lub mniej - akumulator wymaga ładowania. Stopień naładowania można sprawdzić alternatywnie miernikiem napięcia. Jeżeli wynosi ono 6,1V (bateria 6V) lub 12,2V (bateria 12V) należy akumulator doładować prądem równym lub mniejszym niż 1/10 pojemności akumulatora. Przykład: baterię 8Ah należy ładować prądem o wartości 0,8 A.
Dane techniczne:
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 16 Ah |
Rodzaj | : Standard |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 190 A |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 320 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 290 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 175 A |
Długość | : 205 mm |
Szerokość | : 70 mm |
Wysokość | : 162 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 5.1 kg |
Elektrolit w zestawie? | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 1.08 l |
Mocowanie przewodów | : Od dołu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Z lewej |
Producent | : JMT |
UWAGI:
Średnio, co drugi akumulator, który po okresie zimowym nie nadaje się do dalszej eksploatacji jest uszkodzony z powodu niewłaściwego przechowywania. Użyj aerometru (numer katalogowy 720 0666) celem sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze. Gdy gęstość wynosi 1,20 kg/l lub mniej - akumulator wymaga ładowania. Stopień naładowania można sprawdzić alternatywnie miernikiem napięcia. Jeżeli wynosi ono 6,1V (bateria 6V) lub 12,2V (bateria 12V) należy akumulator doładować prądem równym lub mniejszym niż 1/10 pojemności akumulatora. Przykład: baterię 8Ah należy ładować prądem o wartości 0,8 A.
OSIEM ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem
2. Utrzymuj akumulator w czystości
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną
4. Kontroluj poziom elektrolitu
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu
8. W razie potrzeby doładuj "małym prądem".
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli. Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
Pasuje do:
Model | Kod roku | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1FK | 1FK-000101 | 1FK-010000 | 1985- 1987 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1JH | 1JH-000101 | 1JH-002000 | 1985- 1987 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRA | 2EN | 2EN-042101 | 2EN-046999 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3JPR | 2LT | 2LT-008371 | - | 1997- 1998 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 2WE | 2WE-000101 | 2WE-003000 | 1988- 1989 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax | 3JP4 | 2WE | 2WE-010101 | 2WE-014000 | 1990 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax | 3JP7 | 2WE | 2WE-014101 | 2WE-002000 | 1991 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax | 3JP9 | 2WE | 2WE-020101 | 2WE-035000 | 1992- 1993 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax | 3JPF | 2WE | 2WE-039101 | 2WE-042999 | 1994 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax | 3JPH | 2WE | 2WE-043101 | - | 1995 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 2WF | 2WF-000101 | 2WF-001000 | 1988- 1989 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax | 3JP5 | 2WF | 2WF-003101 | 2WF-005000 | 1990 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax | 3JP8 | 2WF | 2WF-005101 | 2WF-007000 | 1991 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax | 3JPA | 2WF | 2WF-007101 | 2WF-008000 | 1992- 1993 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax | 3JPG | 2WF | 2WF-009101 | 2WF-010999 | 1994 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax | 3JPJ | 2WF | 2WF-011101 | - | 1995 | 4 | 145 PS, 107 kW |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRC | VP031 | VP031-000301 | - | 1999- 2000 | 4 | 145/98 PS, 107/72 kW |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | 3LRD | VP031 | VP031-001611 | - | 2001- 2002 | 4 | 140/98 PS, 103/72 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-000101 | 5G5-020000 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1982- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XV 750 Virago koła odlewane | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1992- 1994 | 2 | 56 PS, 41 kW |
Yamaha XV 750 Virago koła szprychowane | 4FY4 | 4FY | 4FY-017101 | 4FY-027999 | 1994 | 2 | 56 PS, 41 kW |
Yamaha XV 750 Virago koła szprychowane | 4PW1 | 4PW | 4PW-000101 | 4PW-014099 | 1995 | 2 | 54 PS, 40 kW |
Yamaha XV 750 Virago koła szprychowane | 4PW3 | 4PW | 4PW-015101 | - | 1996- 1997 | 2 | 54 PS, 40 kW |
Dane techniczne: | |
Napięcie [V]: | 12 |
Prąd rozruchu [A]: | 190 |
Pojemność [Ah]: | 16 |
Seria: | YB16 |
Gwarancja 24 miesiące - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
